Month | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | U17 | U17 | U15 | U14 | U13 | U12 | U11 | U10 | U9 | U8 | U7 | U6 (begins January) | Too young for MWLAC |
Feb | U17 | U17 | U15 | U14 | U13 | U12 | U11 | U10 | U9 | U8 | U7 | U6 (begins January) | Too young for MWLAC |
Mar | U17 | U17 | U15 | U14 | U13 | U12 | U11 | U10 | U9 | U8 | U7 | U6 (begins January) | Too young for MWLAC |
Apr | U17 | U17 | U15 | U14 | U13 | U12 | U11 | U10 | U9 | U8 | U7 | U6 (begins January) | Too young for MWLAC |
May | U17 | U17 | U15 | U14 | U13 | U12 | U11 | U10 | U9 | U8 | U7 | U6 (begins January) | Too young for MWLAC |
Jun | U17 | U17 | U15 | U14 | U13 | U12 | U11 | U10 | U9 | U8 | U7 | U6 (begins January) | Too young for MWLAC |
Jul | U17 | U17 | U15 | U14 | U13 | U12 | U11 | U10 | U9 | U8 | U7 | U6 (begins January) | Too young for MWLAC |
Aug | U17 | U17 | U15 | U14 | U13 | U12 | U11 | U10 | U9 | U8 | U7 | U6 (begins January) | Too young for MWLAC |
Sep | U17 | U17 | U15 | U14 | U13 | U12 | U11 | U10 | U9 | U8 | U7 | U6 (begins January) | Too young for MWLAC |
Oct | U17 | U17 | U15 | U14 | U13 | U12 | U11 | U10 | U9 | U8 | U7 | U6 (begins January) | Too young for MWLAC |
Nov | U17 | U17 | U15 | U14 | U13 | U12 | U11 | U10 | U9 | U8 | U7 | U6 (begins January) | Too young for MWLAC |
Dec | U17 | U17 | U15 | U14 | U13 | U12 | U11 | U10 | U9 | U8 | U7 | U6 (begins January) | Too young for MWLAC |
Registration Ages 2023/24
Note: U17 age group includes U16 athletes